Cuadro sinóptico de unidades y contenidos |
|
| Unidad 1 | Mecanismos y circuitos Análisis y manipulación de mecanismos y circuitos básicos en aplicaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas o neumáticas: • identificación de las funciones que cumplen; • identificación de condiciones básicas para su funcionamiento; • accionamiento de los mecanismos o circuitos; • elaboración de diagramas representativos del funcionamiento de un objeto tecnológico simple utilizando lenguaje técnico. Diseño y construcción de mecanismos o circuitos básicos: • diseño de un mecanismo o circuito; • elaboración de diagramas para la construcción de un mecanismo o circuito; • planificación de las tareas para la construcción de un prototipo; • selección de materiales y herramientas y determinación de costos; • construcción de un mecanismo o circuito. Innovación de funciones de objetos tecnológicos a través de la incorporación o modificación de mecanismos o circuitos. Elaboración de un producto comunicacional para presentar una innovación tecnológica y explicar su uso.
|
| Unidad 2 | Procesos productivos Análisis sistémico de un proceso productivo: • análisis de una actividad productiva como proceso; identificación de entrada, salida y transformaciones; elaboración de diagramas sobre el proceso; • análisis de un objeto tecnológico como un sistema: identificación de entrada, transformación y salida y sus interrelaciones. Análisis experimental de la transformación de materiales y uso de la energía: • identificación de los materiales de entrada y producto de salida, y las operaciones realizadas sobre los materiales de entrada para obtener el producto de salida; • identificación de las necesidades de uso de energía y su aprovechamiento en un proceso de producción. Análisis, diseño y construcción de mecanismos y circuitos de control. |
| Unidad 3 | Nuevas tecnologías Análisis del impacto del uso de internet. Identificación de actividades relacionadas con tecnologías de punta (nanotecnología, biotecnología, robótica y automatización) y análisis de impacto social y ambiental. Análisis de una aplicación tecnológica de punta específica: impacto social, funcionalidad técnica. |
| Anexo 1 | Glosario |
| Anexo 2 | Sitios y páginas web de interés para el desarrollo de las unidades |
| Anexo 3 | Ejemplos de funcionamiento de algunos objetos tecnológicos |
| Para el profesor | Programa oficial del Ministerio |
| Carta sobre ajuste curricular | |
Es propiedad: www.profesorenlinea.cl
